Rates
Rates and products may be withdrawn or modified without notice. Some conditions or restrictions apply. Call your branch for details and to confirm rates.
Regular Term Deposits: Minimum $500 ($100 for Junior members)
Community Savings Bond: Minimum $100
Redeem-A-Term | Rate |
|---|---|
12 Month ¹ | 1.85 |
18 Month ² | 2.00 |
3 Year ³ | 2.15 |
¹For early withdrawal, interest paid will be face rate minus as follows: 0-30 days – not redeemable, 31-90 days less 0.45%, 91-180 days less 0.35%, 181-270 days less 0.25%, 271-364 days less 0.15%. ² Redeemable after 30 days. For early withdrawal, interest paid will be face rate minus as follows: 0-30 days – not redeemable, 31-89 days less 1.00%, 90-179 days less 0.75%, 180-364 days less 0.50%, 365-539 days less 0.25%. ³ Redeemable anytime at face rate less: 0-30 less face rate, 31-90 less 3.50%, 91-180 less 3.00%, 181-365 less 2.50%, 366-547 less 2.00%, 548-730 less 1.75%, 731-912 less 1.50%, 913-1095 less 0%.
18 Month Step (Yield 2.651%)⁴ | Rate |
|---|---|
First 6 months | 2.50 |
Second 6 months | 2.60 |
Third 6 months | 2.80 |
3 Year Step (Yield 2.700%) ⁵ | Rate |
|---|---|
Year 1 | 2.50 |
Year 2 | 2.60 |
Year 3 | 3.00 |
Big Dipper ⁶ | Rate |
|---|---|
12 Month Cashable | 1.65 |
Non-Redeemable Term Deposits | Rate |
|---|---|
30-59 days | 1.25 |
60-89 days | 1.25 |
90-119 days | 1.50 |
120-179 days | 1.60 |
180-269 days | 1.95 |
270-364 days | 2.15 |
One Year | 2.65 |
18 Months | 2.65 |
Two Years | 2.70 |
Three Years | 2.70 |
Four Years | 2.75 |
Five Years | 2.75 |
Early Riser – 4 Year (Yield 2.750%) ⁷ | Rate |
|---|---|
Year 1 | 2.50 |
Year 2 | 2.60 |
Year 3 | 2.80 |
Year 4 | 3.10 |
Elevator Term Deposit – 5 Year (Yield 2.760%) | Rate |
|---|---|
1 Year | 2.50 |
2 Year | 2.60 |
3 Year | 2.70 |
4 Year | 2.90 |
5 Year | 3.10 |
Redeemable Terms (Minimum Deposit $1000) ⁹ | Rate |
|---|---|
One Year | 2.40 |
18 Months | 2.40 |
Two Years | 2.45 |
Three Years | 2.45 |
Four Years | 2.50 |
Five Years | 2.50 |
⁹ Redeemable terms withdrawn prior to maturity will be paid interest at our prevailing Plan 24 rate
Rates are subject to change without notice.