نرخها
Redeem-A-Term | نرخ |
---|---|
۱۲ ماهه۱ | 1.85 |
۱۸ ماهه۲ | 2.00 |
۳ ساله۳ | 2.15 |
18Month Step (Yield 2.506%)⁴ | نرخ |
---|---|
6 ماهه نخست | 2.25 |
6 ماهه دوم | 2.50 |
6 ماهه سوم | 2.75 |
3Year Step (Yield 2.500%) ⁵ | نرخ |
---|---|
سا ل 1 | 2.45 |
سال 2 | 2.50 |
سال 3 | 2.55 |
۵ قابل بازخرید ۳۰ روز اول بدون بهره – پس از ۳۰ روز قابل بازخرید نیست. قابل بازنویسی بدون جریمه در هر تاریخ سالگرد به یک دوره جدید برای مدت باقیمانده از دورهی اصلی ۳ ساله.
Big Dipper ⁶ | نرخ |
---|---|
۱۲ ماهه قابل نقدینگی | 1.50 |
Non-Redeemable Term Deposits | نرخ |
---|---|
۳۰-۵۹ روز | 1.25 |
۶۰-۸۹ روز | 1.25 |
۹۰-۱۱۹ روز | 1.50 |
۱۲۰-۱۷۹ روز | 1.60 |
۱۸۰-۲۶۹ روز | 1.95 |
۲۷۰-۳۶۴ روز | 2.15 |
یک سال | 2.50 |
۱۸ ماه | 2.50 |
دو سال | 2.55 |
سه سال | 2.50 |
چهار سال | 2.50 |
پنج سال | 2.65 |
Early Riser – 4 Year (Yield 2.537%) ⁷ | نرخ |
---|---|
سا ل 1 | 2.45 |
سال 2 | 2.50 |
سال 3 | 2.55 |
سال ۴ | 2.65 |
Elevator Term Deposit – 5 Year (Yield 2.70%) | نرخ |
---|---|
۱ ساله | 2.45 |
۲ ساله | 2.50 |
۳ ساله | 2.55 |
۴ ساله | 2.65 |
۵ ساله | 2.70 |
Redeemable Terms (Minimum Deposit $1000) ⁹ | نرخ |
---|---|
یک ساله | 2.25 |
۱۸ ماهه | 2.25 |
دو ساله | 2.30 |
سه ساله | 2.25 |
چهار ساله | 2.25 |
پنج ساله | 2.40 |
۹ برای سپردههای مدتدار قابل بازخریدی که قبل از سررسید برداشت میشوند، بهره با نرخ رایج طرح ۲۴ پرداخت میشود.