نرخها
Redeem-A-Term | نرخ |
---|---|
۱۲ ماهه۱ | 1.85 |
۱۸ ماهه۲ | 2.25 |
۳ ساله۳ | 2.25 |
18Month Step (Yield 2.757%)⁴ | نرخ |
---|---|
6 ماهه نخست | 2.50 |
6 ماهه دوم | 2.75 |
6 ماهه سوم | 3.00 |
3Year Step (Yield 2.650%) ⁵ | نرخ |
---|---|
سا ل 1 | 2.55 |
سال 2 | 2.65 |
سال 3 | 2.75 |
۵ قابل بازخرید ۳۰ روز اول بدون بهره – پس از ۳۰ روز قابل بازخرید نیست. قابل بازنویسی بدون جریمه در هر تاریخ سالگرد به یک دوره جدید برای مدت باقیمانده از دورهی اصلی ۳ ساله.
Big Dipper ⁶ | نرخ |
---|---|
۱۲ ماهه قابل نقدینگی | 1.50 |
Non-Redeemable Term Deposits | نرخ |
---|---|
۳۰-۵۹ روز | 1.25 |
۶۰-۸۹ روز | 1.25 |
۹۰-۱۱۹ روز | 1.50 |
۱۲۰-۱۷۹ روز | 1.60 |
۱۸۰-۲۶۹ روز | 1.95 |
۲۷۰-۳۶۴ روز | 2.15 |
یک سال | 3.00 |
۱۸ ماه | 2.85 |
دو سال | 2.75 |
سه سال | 2.65 |
چهار سال | 2.55 |
پنج سال | 2.55 |
Early Riser – 4 Year (Yield 2.562%) ⁷ | نرخ |
---|---|
سا ل 1 | 2.45 |
سال 2 | 2.50 |
سال 3 | 2.55 |
سال ۴ | 2.75 |
Elevator Term Deposit – 5 Year (Yield 2.65%) | نرخ |
---|---|
۱ ساله | 2.45 |
۲ ساله | 2.50 |
۳ ساله | 2.55 |
۴ ساله | 2.60 |
۵ ساله | 2.65 |
Redeemable Terms (Minimum Deposit $1000) ⁹ | نرخ |
---|---|
یک ساله | 2.75 |
۱۸ ماهه | 2.60 |
دو ساله | 2.50 |
سه ساله | 2.40 |
چهار ساله | 2.30 |
پنج ساله | 2.30 |
۹ برای سپردههای مدتدار قابل بازخریدی که قبل از سررسید برداشت میشوند، بهره با نرخ رایج طرح ۲۴ پرداخت میشود.